RADAR=02 SETTORE=15 NUM.PLOTS=05 TEMPO=0163 N.CICLO=04271851 ORA=80.06.27/18.29.07
X=-053.05 Y= 113.16 R= 125.12 A=334 35' Q= 00*A5342*C260 SSR.PR.
X=-033.17 Y= 086.22 R= 092.30 A=338 28' Q= 00 A4200 SSR. naldini nutarelli
X=-035.16 Y= 085.28 R= 092.30 A=337 08' Q= 00*A1136*C237 SSR.PR. dc9
X=-020.25 Y= 088.14 R= 090.24 A=346 22' Q= 00*A1133 C250 SSR.
RADAR=02 SETTORE=06 NUM.PLOTS=00 TEMPO=0247 N.CICLO=04280885 ORA=80.06.27/18.59.16
RADAR=02 SETTORE=07 NUM.PLOTS=04 TEMPO=0252 N.CICLO=04280887 ORA=80.06.27/18.59.16
X= 004.11 Y=-009.23 R= 010.24 A=158 28' Q= 00*A0225*C026 SSR.PR. naldini nutarelli
X= 012.10 Y=-035.22 R= 037.28 A=161 37' Q= 00*A1235 C370 SSR.
X= 010.05 Y=-036.14 R= 038.00 A=165 03' Q= 00*A0226 C390 SSR.
X= 029.07 Y=-121.27 R= 125.16 A=166 38' Q= 00*A1136*C250 SSR.PR. dc9
RADAR=02 SETTORE=05 NUM.PLOTS=00 TEMPO=0248 N.CICLO=04281091 ORA=80.06.27/18.59.57
RADAR=02 SETTORE=06 NUM.PLOTS=00 TEMPO=0252 N.CICLO=04281093 ORA=80.06.27/18.59.57
RADAR=02 SETTORE=07 NUM.PLOTS=04 TEMPO=0257 N.CICLO=04281094 ORA=80.06.27/18.59.58
X= 003.29 Y=-007.31 R= 008.30 A=156 58' Q= 00*A0225 C026 SSR. naldini nutarelli
X= 016.25 Y=-040.09 R= 043.24 A=157 56' Q= 00*A1235 C370 SSR.
X= 007.06 Y=-033.07 R= 034.06 A=168 29' Q= 00*A0226 C390 SSR.
X= 029.00 Y=-126.31 R= 130.14 A=167 15' Q= 00 PR. dc9 assenza di segnale
| 190153 | LG403 | 3 | 68 | -72 | 155 | 237 | - | F | L | - | - | 0225 | 7 | P.BALLONE | lg403 Naldini e nutarelli |
Nessun commento:
Posta un commento